¥169(起)
¥299(起)
¥499(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥399(起)
¥799(起)
¥699
¥229(起)
¥269(起)
¥699(起)
¥249(起)
¥699(起)
¥199(起)
¥399(起)
¥249(起)
¥249(起)
¥289(起)
¥429(起)
¥599(起)
¥699(起)
¥599(起)
¥249(起)
¥499(起)
¥249(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥479
¥439(起)
¥399
¥289(起)
¥599(起)
¥189(起)
¥719(起)
¥429
¥169(起)
¥389(起)
¥1699
¥9599
¥299
¥1999
¥2739(起)
¥2799
¥3500(起)
¥799(起)
¥2499
¥3137(起)
¥2999
¥2099
¥2699
¥1399
¥799(起)
¥579(起)
¥3500(起)
¥679(起)
¥599(起)
¥619(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥899(起)
¥1339(起)
¥1159(起)
¥549(起)
¥649(起)
¥969(起)
¥1449(起)
¥549(起)
¥1099(起)
¥1359(起)
¥619(起)
¥619(起)
¥3137(起)
¥1149
¥829(起)
¥359(起)
¥349(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥859(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥249(起)
¥277(起)
¥489(起)
¥799(起)
¥679(起)
¥299(起)
¥599(起)
¥439(起)
¥199
¥229(起)
¥899
¥169(起)
¥199(起)
¥109(起)
¥89
¥149
¥109(起)
¥159
¥149
¥69
¥277(起)
¥169
¥249(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥59
¥1999(起)
¥999
¥298(起)
¥389(起)
¥389(起)
¥699
¥59(起)
¥120(起)
¥399(起)
¥299(起)
¥799
¥199(起)
¥120(起)
¥59(起)
¥399(起)
¥799
¥49
¥199(起)
¥69(起)
¥299(起)
¥169
¥10
¥10
¥25
¥3(起)
¥30(起)
¥5
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥50
¥30
¥19
¥79
¥119(起)
¥99
¥89
¥99
¥69
¥129
¥399
¥79
¥69
¥69
¥139
¥39
¥99(起)
¥99
¥279
¥269
¥300
型號、名稱 | 型號 | CS-C6H-3B1WFR-Cup(足球版) | CS-C6H-3B2WFR-Cup(足球版) |
---|---|---|---|
名稱 | 100萬1/4" CMOS互聯網云臺攝像機 | 200萬1/2.7" CMOS互聯網云臺攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux ,0 Lux with IR | ||
快門 | 快門自適應 | ||
鏡頭 | [email protected] F2.2,對角視場角90°,水平75° | [email protected],對角視場角100°,水平85° | |
云臺角度 | 水平0°-340°,垂直向上105°,向下15° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | ||
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
數字降噪 | 3D數字降噪 | ||
寬動態范圍 | 數字寬動態 | ||
隱私遮蔽 | 支持 | ||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | Smart H.264 | |
H.264編碼類型 | Main Profile | ||
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡、流暢,碼率自適應 | 超清、高清、均衡,碼率自適應 | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | ||
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280 × 720 支持雙碼流 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 最大25幀,網傳幀率自適應 | 最大15幀,網傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | ||
背光補償 | 支持 | ||
網絡功能 | 智能報警 | 移動偵測 | |
一鍵配置 | SmartConfig、聲波配置、AP配網 | ||
支持協議 | 螢石云私有協議 | ||
接口協議 | 螢石云私有協議 | ||
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | ||
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(最大128G) | |
電源接口 | Micro USB接口 | ||
有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | ||
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道帶寬 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
傳輸速率 | 11b::11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | ||
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結) | |
電源供應 | DC5V±10% | ||
功耗 | 5.5W MAX | ||
紅外照射距離 | 10米(因環境而異) | ||
尺寸(mm) | 87.7*87.7*112.7mm | ||
重量 | 252g(裸機) | 256g(裸機) |
新手幫助 | 購物&配送 | 售后服務 | 關注我們 | 聯系我們 |
---|---|---|---|---|
新用戶注冊 | 訂購流程 | 如何辦理退貨 | 關于螢石 | 在線客服 |
會員登錄 | 付款方式 | 售后服務網點 |
官方微信號
![]() |
[email protected] |
交易須知 | 發票須知 | 維修申請 | 新浪微博 | 400-878-7878 |
服務條款 | 收費標準及送達時間 | 游客訂單查詢 | 發票查詢/申請 | 安全響應中心 |
友情鏈接: |
100%
好評度