¥179(起)
¥149(起)
¥199(起)
¥449(起)
¥199(起)
¥269(起)
¥269(起)
¥329(起)
¥249(起)
¥749(起)
¥499
¥239(起)
¥699(起)
¥249(起)
¥699(起)
¥599(起)
¥219(起)
¥429(起)
¥199(起)
¥699(起)
¥599(起)
¥249(起)
¥449(起)
¥249(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥479
¥439(起)
¥289(起)
¥599(起)
¥189(起)
¥719(起)
¥169(起)
¥389(起)
¥299
¥289(起)
¥1899(起)
¥1499
¥2799(起)
¥2699
¥3519(起)
¥3519(起)
¥2499
¥3399
¥2499
¥3137(起)
¥2099
¥2699
¥1399
¥749(起)
¥699(起)
¥1299
¥3519(起)
¥599(起)
¥949(起)
¥549(起)
¥3139(起)
¥549(起)
¥489(起)
¥899(起)
¥1339(起)
¥1159(起)
¥549(起)
¥649(起)
¥969(起)
¥1449(起)
¥829(起)
¥359(起)
¥349(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥859(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥249(起)
¥277(起)
¥299(起)
¥679(起)
¥799(起)
¥799(起)
¥169(起)
¥199(起)
¥109(起)
¥89
¥149
¥109(起)
¥159
¥149
¥69
¥277(起)
¥169
¥249(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥59
¥1999(起)
¥999
¥389(起)
¥389(起)
¥269(起)
¥399
¥59(起)
¥120(起)
¥299(起)
¥479
¥279(起)
¥719
¥189(起)
¥159
¥349
¥109(起)
¥150
¥120(起)
¥59(起)
¥299(起)
¥66(起)
¥49
¥10
¥10
¥25
¥3(起)
¥30(起)
¥5
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥50
¥30
¥19
¥79
¥119(起)
¥99
¥69
¥129
¥399
¥79
¥69
¥69
¥139
¥39
¥99(起)
¥99
¥279
¥269
模式 | 視頻解析度 | 分辨率 | NTSC(fps) | PAL(fps) |
---|---|---|---|---|
4K | 30 | 25 | ||
2.7K | 30/60 | 25/50 | ||
2.7K 4:3 | 30/60 | 25/50 | ||
1080P | 30/60/120 | 25/50/120 | ||
720P | 120/240 | 120/240 | ||
視頻格式 | H.264\H.265 codec、mp4文件格式 | |||
低光模式 | 低光源環境下相機會自動調整幀率以獲得最佳的曝光效果 | |||
畸變校正 | 在超廣角模式下可以打開畸變校正去除視頻的畸變 | |||
電子防抖 | 拍攝過程中的X/Y/Z 軸和旋轉防抖 | |||
循環模式 | 根據可選時間間隔設定進行分段覆蓋存儲 | |||
單拍模式 | 照片大小 | 1200萬超廣角 | ||
長曝光 | 2s、5s、10s、15s、20s、30s | |||
畸變校正 | 可選擇開啟畸變校正進行拍攝照片的校正 | |||
測光模式 | 平均測光、中央測光、點測光 | |||
高級參數 | 白平衡、ISO、銳度、曝光增益、色彩模式 | |||
連拍模式 | 照片大小 | 1200萬超廣角 | ||
15張照片/1秒 | ||||
畸變校正 | 可選擇開啟畸變校正進行拍攝照片的校正 | |||
測光模式 | 平均測光、中央測光、點測光 | |||
高級參數 | 白平衡、ISO、銳度、曝光增益、色彩模式 | |||
延時拍攝模式 | 拍攝模式 | 照片序列、視頻縮影 | ||
照片大小 | 1200萬超廣角 | |||
視頻分辨率 | 4K、2.7k、2.7K4:3、1080P | |||
視頻模式 | 0.5s,1s,1.5s,2s,2.5s,3s,5s | |||
照片模式 | 1s、3s、5s、10s、30s、60s、120s、300s | |||
測光模式 | 平均測光、中央測光、點測光 | |||
長曝光 | 1s,2s,5s,10s,15s,20s,30s | |||
畸變校正 | 可選擇開啟畸變校正進行拍攝照片的校正或視頻進行校正 | |||
高級參數 | 白平衡、ISO、銳度、曝光增益、色彩模式 | |||
慢動作模式 | 1080P/120fps以及720p/240fps | |||
長曝光模式 | 15s以及30s長曝光參數預置 | |||
回放模式 | 可在LCD上觸摸點擊TF卡中的照片和視頻進行回放 | |||
無線 | 藍牙 | 低功耗藍牙4.0 | ||
WIFI | Wifi雙頻、802.11ac、支持2.4G和5G | |||
App&Remote | 可選擇WIFI與手機App或WIFI取景遙控器進行連接 | |||
顯示 | 需要 Micro HDMI 轉 HDMI 線纜(單獨出售) | |||
HDMI | 請注意:HDMI回放效果取決于設備的分辨率,最高可達4K/30fps | |||
內置顯示屏 | 320*240 IPS高清LCD顯示屏并配置觸摸功能 | |||
成像規格 | 1/2.3” CMOS, 配備150°的超廣角全玻璃鏡頭 | |||
主平臺 | 海康定制NT96683 | |||
傳感器 | 電子陀螺儀、重力傳感器,硬件支持EIS、視圖自動翻轉 | |||
電池和充電 | 電池類型 | 可更換鋰電池 | ||
電池參數 | 1160mAh | |||
電池續航時間 | 100min(不同視頻模式,環境條件下續航時間略有不同) | |||
端口 | Type-C USB3.0 | 支持充電、電腦傳輸 | ||
Micro HDMI | 支持通過HDMI連接線在HDTV上播放 | |||
MicroSD | 最大支持256GB SD卡 | |||
照片/視頻播放 | 手機APP | 支持IOS 、Andorid | ||
支持手機App進行遠程喚醒主機和關機以及控制拍攝,遠程主機設置 | ||||
使用手機或平板電腦預覽和回放視頻及照片以及視頻文件編輯功能 | ||||
防水等級 | 主機 | 裝入防水殼可潛水40米另外有60米版本的防水殼售賣,如用防水殼觸摸背板,防水深度不超過3米 | ||
工作環境溫度 | 0℃ ~+45℃ | |||
尺寸 | 59*46*31mm |
新手幫助 | 購物&配送 | 售后服務 | 關注我們 | 聯系我們 |
---|---|---|---|---|
新用戶注冊 | 訂購流程 | 如何辦理退貨 | 關于螢石 | 在線客服 |
會員登錄 | 付款方式 | 售后服務網點 |
官方微信號
![]() |
[email protected] |
交易須知 | 發票須知 | 維修申請 | 新浪微博 | 400-878-7878 |
服務條款 | 收費標準及送達時間 | 游客訂單查詢 | 發票查詢/申請 | 安全響應中心 |
友情鏈接: |
50%
好評度